Garantie limitée - remplacement anticipé des pièces - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant
Divers : Normes de conformité
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Plug and Play, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 classe A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-128, RoHS, CNS 13438, EN 55022 Class A, EN 300 386, KN32, KN3
Alimentation : Tension requise
CA 100-240 V
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation interne (non installée)
Général : Type de boîtier
Montable sur rack
Montable sur rack
Général : Ports
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Switch manageable ProSAFE M4300-24XSwitch Manageable Stackable avec 24x10GB-T et 4xSFP+Niveau 3 1 alimentation APS 250W extractible à chaudSens de la ventilation: Front to Back - 35,8 db - 5.86-Sku: 4003122
HPE Aruba 8400 8-slot Chassis - Commutateur - Montable sur rack - avec 3 x plateaux de ventilateur, 18 x ventilateurs, gestion de câble, kit de rails de rack X462 à 2 montants - 75.4-Sku: 4538613