CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Général : Configuration requise
Cisco IOS Universal
Général : Garantie du fabricant
Garantie limitée à vie
Extension/connectivité : Logements d'extension
1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension
Extension/connectivité : Interfaces
48 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 1 x USB 2.0
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant ¦ Support technique - conseil - 90 jours
Divers : Normes de conformité
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
Alimentation : Alimentation fournie
715 Watt
Alimentation : Tension requise
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation électrique interne - enfichable à chaud
Logiciels / Configuration requise : Système d'exploitation requis
Cisco IOS Universal
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
-5 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
45 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
5 - 90 % (sans condensation)
Général : Type de boîtier
Montable sur rack 1U
Alimentation : Nombre installé
1
Général : Ports
24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+)
24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+)
24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+)
24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+)
Cisco Business 110 Series 110-16PP - Commutateur - non géré - 8 x 10/100/1000 (PoE) + 8 x 10/100/1000 - Montable sur rack, de bureau, fixation murale - PoE (64 W) - 2.56-Sku: 6180772
Cisco Business 110 Series 110-24PP - Commutateur - non géré - 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 + 2 x SFP Gigabit combiné - Montable sur rack, de bureau, fixation murale - PoE (100 W) - 4.56-Sku: 6180771
HPE Aruba 8400 8-slot Chassis - Commutateur - Montable sur rack - avec 3 x plateaux de ventilateur, 18 x ventilateurs, gestion de câble, kit de rails de rack X462 à 2 montants - 75.4-Sku: 4538613
Switch manageable ProSAFE M4300-52G-PoE+ (550W PSU)Switch Manageable Stackable avec 48x1G PoE+ et 4x10G incluant 2x10GBASE-T et 2xSFP+Niveau 31 alimentation APS 550W extractible à chaud + emplacement pour deuxième alimentation optionnelle (APS550W)Sens de la ventilation: Front to Back - 39,8 db" - 8.9-Sku: 3802440