CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Général : Garantie du fabricant
Garantie limitée à vie
Extension/connectivité : Logements d'extension
1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension
Extension/connectivité : Interfaces
36 x 2.5Gbit LAN RJ-45 UPOE ¦ 12 x 1/2.5/5/10GBase-T UPOE ¦ 1 x USB 2.0
Garantie du fabricant : Service et maintenance
Garantie limitée - remplacement - durée de vie - temps de réponse : jour ouvré suivant ¦ Support technique - conseil - 90 jours
Divers : Normes de conformité
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, CCC, ICES-003 classe A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, RoHS, AS/NZS 35
Alimentation : Alimentation fournie
1100 Watt
Alimentation : Tension requise
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
CA 120 / 230 V (50 - 60 Hz)
Alimentation : Périphérique d'alimentation
Alimentation électrique interne - enfichable à chaud
Caractéristiques d'environnement : Température minimale de fonctionnement
-5 °C
Caractéristiques d'environnement : Température maximale de fonctionnement
45 °C
Caractéristiques d'environnement : Taux d'humidité en fonctionnement
5 - 90 % (sans condensation)
Général : Type de boîtier
Montable sur rack 1U
Alimentation : Nombre installé
1
Général : Ports
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
36 x 2.5GBase-T (UPOE) + 12 x 100 / 1000 / 2.5G/5G/10G (UPOE)
Cisco Business 110 Series 110-8T-D - Commutateur - non géré - 8 x 10/100/1000 - Montable sur rack, de bureau, fixation murale - Tension CC - 0.77-Sku: 6180576
StarTech.com Switch de partage de périphériques USB 3.0 avec 4 entrées / 4 sorties - Alimentation par USB - Concentrateur (hub) - 8 x SuperSpeed USB 3.0 - de bureau - 0.56-Sku: 4844953
StarTech.com Station de charge universelle USB - 2 ports 2A et 5 ports 1A - Dock de recharge autonome avec fixation murale (ST7C51224EU) - Bande de charge + adaptateur secteur - 5 A - 7 connecteurs de sortie (USB) - noir - 0.74-Sku: 5421221